料金表Price List
廃棄物処分料金
令和6年10月1日改定
各種混載 | 80円/kg(75円) |
---|---|
複合素材 | 80円/kg (75円) |
紙類のみ | 30円/kg |
運搬車両費 | 2t 1台15,000円~ |
運搬車両費 | 4t 1台30,000円~ |
( )はお持ち込みの単価
処理困難物 | 150円/kg~ |
---|---|
イス、パーテーション、ソファ、カセットテープ、ビデオテープ、紙・布ロール、トナー、金庫、カーペット、Pタイル、FRP |
別途料金
小型家電品 3kg程度 | レンジ・清浄機 | 1台 | ¥1,000~ |
---|---|---|---|
扇風機 | 1台 | ||
小型プリンター | 1台 | ||
ストーブ | 1台 | ||
大型家電品 | 業務用冷蔵庫(小) | 1台 | ¥6,000~ |
業務用冷蔵庫(中) | 1台 | ¥9,000~ | |
業務用冷蔵庫(大) | 1台 | ¥12,000~ | |
複合機 | 1台 | ¥9,000~ | |
プリンター | 1台 | ¥3,500~ | |
イス | 事務用袖付 | 1台 | ¥2,000~ |
事務用袖無し | 1台 | ¥1,500~ | |
小型 木・スチール | 1台 | ¥1,000~ | |
粗大ごみ | ベット本体 | 1台 | ¥3,500~ |
ベットマット スプリング無し | 1台 | ¥1,000~ | |
ベットマット スプリング付き(S) | 1台 | ¥3,000~ | |
ベットマット スプリング付き(W) | 1台 | ¥3,500~ | |
布団・毛布 | 1枚 | ¥1,500~ | |
ソファ(大) | kg | 処理困難物 | |
ソファ(小) | kg | 処理困難物 | |
事務机 | 台 | ¥2,500~ | |
事務袖机 | 台 | ¥1,000~ | |
パーテーション(高) | 台 | 処理困難物 | |
パーテーション(低) | 台 | 処理困難物 | |
一般廃棄物 (ルート回収) 袋入り | 重量換算 | 1kg | 35円 |
45リットル袋入り | 1袋 | お問い合わせください | |
70リットル袋入り | 2袋 | お問い合わせください | |
リサイクル家電 ※メーカによる | テレビ(大) | 1台 | ¥4,850~ |
テレビ(小) | 1台 | ¥3,850~ | |
冷蔵庫(大) | 1台 | ¥7,450~ | |
冷蔵庫(小) | 1台 | ¥6,550~ | |
洗濯機 | 1台 | ¥5,450~ | |
エアコン | 1台 | ¥4,050~ | |
軽量廃棄物 | 発泡スチロール | 1kg | ¥280 |
ウレタン | 1kg | ¥400 | |
グラスウール | 1kg | ¥400 | |
電球類 | 蛍光灯(直管) | 1本 | ¥100 |
蛍光灯(曲管) | 1本 | ¥160 | |
普通電球 | 1個 | ¥60 | |
特殊電球 | 1個 | 種別設定あり | |
乾電池 (アルカリ・マンガン) | 1kg | ¥280 | |
電池 種別設定 | 1kg | ¥280~ | |
その他 | 消火器 | 1本 | ¥3,500 |
本畳 | 1枚 | ¥3,000 | |
スタイロ畳 | 1枚 | ¥4,000 | |
カーペットロール | 1本 | 処理困難物 | |
タイルカーペット | 1kg | ¥80 | |
FRP製品 | 1kg | ¥200 | |
産廃袋入り (ビニール類/缶・ビン・ペットボトル) |
重量換算 | 1kg | 80円 |
45リットル袋入り | 1袋 | お問い合わせください | |
70リットル袋入り | 2袋 | お問い合わせください |