Price List
料金表
廃棄物処理 | イス | 1脚 | ¥1,000~ |
---|---|---|---|
テーブル | 1台 | ||
自転車 | 1台 | ||
扇風機 | 1台 | ||
便座 | 1台 | ||
照明器具 | 1台 | ||
小型家電 | 1台 | ||
パソコン | 1台 | ||
ストーブ | 1台 | ||
バッテリー | 1台 | ||
タンス | 1台 | ¥1,500~ | |
こたつ | 1台 | ||
ベッド本体 | 1台 | ||
テーブル | 1台 | ||
カーテン | 1枚 | ||
カーペット | 1枚 | ||
タイヤ | 1個 | ||
スチール棚 | 1台 | ||
机 | 1台 | ||
食器棚 | 1台 | ¥2,500~ | |
仏壇 | 1台 | ||
マットレス(スプリング無し) | 1台 | ||
和布団 | 1式 | ¥3,000~ | |
ソファー | 1台 | ||
マットレス(スプリングタイプ) | 1台 | ||
消火器 | 1台 | ¥2,000~ | |
蛍光灯 | 1本 | ¥100~ | |
乾電池 | 1Kg | ¥220~ | |
家電リサイクル (火・木・土) *運搬費込み |
テレビ | 1台 | ¥4,100~ |
冷蔵庫 | 1台 | ¥6,260~ | |
洗濯機 | 1台 | ¥4,700~ | |
エアコン | 1台 | ¥3,760~ | |
ゴミ ダンボール |
45L(可燃物)/45L(不燃物) | 1枚 | ¥340/¥420 |
70L(可燃物)/70L(不燃物) | 1枚 | ¥470/¥540 | |
ダンボール | 1式 | ¥30~ | |
車両 *運搬費 |
2トン車 | ¥5,000~¥20,000 | |
4トン車 | ¥30,000~ |